| Thứ | Công việc | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành | Nguồn tài liệu |
|---|---|---|---|---|
| 2 | - Tìm hiểu Database Concepts: + Database, Session, Primary Key, Foreign Key + Index, Partition, Execution Plan, Database Log, Buffer - Phân biệt RDBMS và NoSQL - Hiểu rõ sự khác nhau giữa OLTP và OLAP | 06/10/2025 | 06/10/2025 | YouTube - Database Concepts |
| 3 | - Tìm hiểu Amazon Redshift: + Data Warehouse, kiến trúc MPP, Leader/Compute Node, Columnar Storage + Redshift Spectrum, Transient Cluster, tối ưu chi phí - Tìm hiểu Amazon ElastiCache: + Redis & Memcached, cơ chế cache dữ liệu, auto failover - Thực hành Lab 5 - Amazon RDS, Basic SQL, và Lab 43 - DMS & SCT (bị lỗi) | 07/10/2025 | 07/10/2025 | W3Schools SQL Amazon Redshift Docs NCBS Book |
| 4 | - Ôn luyện và thực hành Basic SQL: + SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE + JOIN, GROUP BY, ORDER BY + Thực hành các truy vấn cơ bản trên môi trường giả lập | 08/10/2025 | 08/10/2025 | W3Schools SQL |
| 5 | - Tiếp tục luyện tập Basic SQL nâng cao: + Subquery, Aggregate Functions, Constraints + Thực hành tối ưu truy vấn và sử dụng khóa chính/ngoại | 09/10/2025 | 09/10/2025 | W3Schools SQL |
| 6 | - Thực hành Lab Amazon RDS: + Tạo và cấu hình instance RDS + Kết nối, truy vấn và quản lý CSDL trên RDS + Thử nghiệm backup, snapshot và restore - Tổng hợp kiến thức Database Concepts, RDS, Redshift, ElastiCache | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Notion - Amazon RDS |
Hiểu rõ các khái niệm nền tảng về Database, bao gồm:
Nắm được kiến trúc và nguyên lý hoạt động của các dịch vụ AWS Database:
Đã thực hành thành công các bài lab:
Thành thạo các câu lệnh SQL cơ bản và nâng cao, bao gồm:
Hiểu được mối quan hệ giữa các dịch vụ AWS Database và cách kết hợp chúng trong hệ thống thực tế.
Có khả năng tổng hợp, đối chiếu và triển khai thực hành giữa lý thuyết (Database Concepts) và môi trường AWS (RDS, Redshift, ElastiCache).